Uthai Thani
| Tham Khao Khwang Thang | UT0044 | 80 m / -20 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2003 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Khao Phraya Phai Rua | UT0012 | 819 m / -18 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2010 | Grade UISv2 6-3-F |
| Tham Phet | UT0034 | 113 m / -7 m |
| D. Smart et al. | 1995 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Phon Sawan | UT0033 | 310 m / -29 m |
| D. Smart et al. | 1995 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Phu Wai | UT0002 | 250 m |
| Department of Mineral Resources | 2021 | Grade UISv2 4-3-A |
| Tham Thong | UT0036 | 120 m / -4 m |
| D. Smart et al. | 1995 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Thong 2 | UT0037 | 85 m / -10 m |
| D. Smart et al. | 1995 | Grade UISv2 4-3-F |
