The deepest caves list is updated to 20 June 2025. It has all the caves that have been surveyed to a depth greater than 100m.
| No. | Name | Province | VR | Surveyors | Date |
| 1 | Tham Pha Phueng | Nan | 478m | SMCC | 2005-2023 |
| 2 | Tham Thak | Chiang Mai | 314m | CMRCA | 2022 |
| 3 | Tham Pha Daeng | Chiang Mai | 294m | SMCC/CMRCA | 2013-2024 |
| 4 | Tham Gloua | Mae Hong Song | 272m | NUEA expedition | 2025 |
| 5 | Tham Pha Phuek | Mae Hong Song | 262m | NUEA expedition | 2024-2025 |
| 6 | Tham Sra Kaeo | Krabi | 240m | B. Reymanents | 2008 |
| 7 | Tham Ban Luang | Chiang Mai | 207m | Thailand Karst Hydrologic Survey/SMCC | 1984/2020 |
| 8 | Tham Hub Pha Khao | Chiang Mai | 200m | SMCC/CMRCA | 2020 |
| 9 | Tham Song Hong | Nakhon Si Thammarat | 198m | B. Reymanents/C. Challen/R. Harris | 2017 |
| 10 | Tham Ya Wua Yai/Tham Phet | Phang Nga | 190m | APS/RFD/CSGA | 1987-2016 |
| 11 | Tham Sui Tang | Chiang Mai | 189m | CMRCA | 2012 |
| 12 | Tham Rai Phin | Nan | 178m | SMCC | 2016 |
| 13 | Tham Lom-Tham Nam System | Chiang Mai | 176m | SpeleoDAO expeditions | 2015-2020 |
| 14 | Tham Huai Poen | Nan | 175m | SMCC | 2010 |
| 15 | Ma Phong Sui Tang | Chiang Mai | 167m | Thailand Karst Hydrologic Survey | 1984 |
| = | Tham Hong | Nakhon Si Thammarat | 167m | P. Ashwell | 2012-14 |
| 17 | Tham Pakarang | Mae Hong Son | 163m | Australian expeditions/MCRO | 1988-90/2019 |
| 18 | Long Snake System | Mae Hong Song | 161m | Australian expeditions/NUEA expeditions | 1990/2023 |
| 19 | Tham Turakit Maiset | Kanchanaburi | 157m | CSCA | 1992 |
| 20 | Pigs Play In The Mud Cave | Chiang Mai | 150m | Thailand Karst Hydrologic Survey | 1983 |
| = | Tham Mae Lana | Mae Hong Son | 150m | Australian expeditions | 1986 |
| 22 | Tham Sao Hin | Kanchanaburi | 147m | Australian expeditions/Expedition Khao Phuthong Khao Thakhanun | 1990/2024 |
| 23 | Tham Nam Long Lu | Phitsanulok | 138m | RFD/OCC/SMCC | 1999-2018 |
| = | Tham Nam Tok Nam Poen | Nan | 138m | SMCC | 2010 |
| 25 | Tham Phra Watthanaram | Khon Kaen | 136m | SMCC | 2005 |
| 26 | Tham Nam Tok | Kanchanaburi | 134m | CSS | 1996 |
| 27 | Tham Phra Wang Daeng | Phitsanulok | 131m | RFD/CSS/SMCC/OCC | 1997-2004 |
| 28 | Tham Phu Khieo | Chaiyaphum | 130m | British expedition | 1989 |
| 29 | Tham Chao Ram | Sukhothai | 128m | RFD | 1996-1997 |
| 30 | Tham Huai Nam Lod | Chaiyaphum | 125m | British expedition | 1989 |
| = | Tham Mahuema | Kanchanaburi | 125m | RFD/CSS/CSCA/TVCC | 2003 |
| 32 | Angkhang Sinkhole | Chiang Mai | 121m | SMCC/CMRCA | 2020 |
| 33 | Tham Bpaet Sip | Nan | 118m | SMCC | 2014-2016 |
| = | Tham Pha Khan | Lampang | 118m | CSS/SMCC | 2005 |
| = | Tham Phaya Nak | Phetchabun | 118m | SMCC | 2003-2006 |
| 36 | Tham Ban Nam Mut | Kanchanaburi | 117m | CSCA | 1992 |
| 37 | Tham Maa/Tham Yang | Nan | 114m | SMCC/BEC | 2016-2018 |
| 38 | Tham Ban Luk Khao Lam | Mae Hong Son | 113m | D. Smart | 1993 |
| 39 | Tham Nam Lang | Mae Hong Son | 110m | Australian expeditions | 1986 |
| 40 | Tham Yai Nam Nao | Phetchabun | 109m | SMCC | 2004-2014 |
| 41 | Tham Hoab Yai | Kanchanaburi | 108m | Expedition Khao Phuthong Khao Thakhanun | 2023 |
| = | Tham Huai Kut Pba Teung | Mae Hong Son | 108m | D. Smart | 1995 |
| = | Tham Pha Mon | Mae Hong Son | 108m | APS | 1985 |
| 44 | Tham Phaya Nakharat | Khon Kaen | 107m | DMR | 2023-2024 |
| 45 | Bor Nam Phi | Mae Hong Son | 106m | SSAPO | 1991 |
| = | Tham Malako | Chiang Mai | 106m | SMCC | 2020 |
| 47 | Tham Luang Sakoen | Nan | 105m | SMCC | 2003 |
| 48 | Tham Ang Kafe | Chiang Mai | 106m | SMCC | 2024 |
| 49 | Cave NA0121 | Nan | 101m | SMCC | 2014 |
| = | Cave TF10 | Kanchanaburi | 101m | CSCA | 1992 |
| 51 | Cave NA0122/NA0135 | Nan | 100m | SMCC | 2014 |
