Yala
| Cave YA0008 | YA0008 | 22 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2022 | Grade UISv2 6-1-EF |
| Tham Khuha Pimuk | YA0002 | 136 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2022 | Grade UISv2 6-1-EF |
| Tham Krachaeng | YA0017 | 5,633 m |
| Price et al. | 1993 / 2000 | Grade UISv2 3-3-A |
| Tham Ma | YA0033 | 120 m |
| Axbridge Caving Group | 2000 | Grade UISv2 2-2-A |
| Tham Meud | YA0007 | 617 m |
| Australian expedition/Shepton Mallet Caving Club | 1988/2022 | Grade UISv2 6-1-BEF/2-2-A |
| Tham Sampao Thong | YA0004 | 210 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2022 | Grade UISv2 6-1-EF |
