Lamphun
| Tham Buak Pha 1 | LP0021 | 170 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Buak Pha 2 | LP0022 | 35 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Cham Ma Fa | LP0035 | 100 m |
| J. Kelly | 2019 | Grade UISv2 1-1-F |
| Tham Erawan | LP0012 | 325 m / 13 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2016 | Grade UISv2 6-3-BEF |
| Tham It | LP0020 | 130 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Krata | LP0015 | 1,057 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-A |
| Tham Luang Pha Wiang | LP0001 | 510 m / 17 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2016 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Luang Wiang Kaew | LP0026 | 250 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Manee | LP0016 | 50 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 1-1-F |
| Tham Nu | LP0027 | 70 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-A |
| Tham Pha Phai | LP0014 | 320 m / -14 m |
| Shepton Mallet Caving Club | 2016 | Grade UISv2 6-3-EF |
| Tham Thea 1 | LP0017 | 100 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-F |
| Tham Tho Nam | LP0039 | 200 m |
| J. Kelly | 2019 | Grade UISv2 1-1-F |
| Tham Yang Wee | LP0004 | 432 m / -30 m |
| Bristol Exploration Club | 2001 | Grade UISv2 4-3-F |
